| No | Equipment | Brand/Merk | Total (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Excavator | Hitachi | 12 |
| Komatsu | 12 | ||
| 2 | Bulldozer | Caterpillar | 23 |
| Komatsu | 9 | ||
| 3 | Motor Grader | Caterpillar | 8 |
| Komatsu | 10 | ||
| 4 | Wheel Loader | Hyundai | 1 |
| 5 | Compactor | Bomag | 2 |
| 6 | Wheel Excavator | Hyundai | 1 |
| 7 | Pump | Caterpillar | 4 |
| Scania | 8 | ||
| Volvo | 19 | ||
| Powerpack | 2 | ||
| Dragflow | 4 |
| No | Equipment | Brand/Merk | Total (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | High Dump Truk | Caterpillar | 88 |
| Komatsu | 5 | ||
| 2 | Water Truk | Caterpillar | 1 |
| Komatsu | 1 | ||
| Daewo | 2 | ||
| Nissan | 10 | ||
| Quester | 2 | ||
| Scania | 2 | ||
| 3 | Fuel Truck | Nissan | 4 |
| Scania | 2 | ||
| Volvo | 2 | ||
| 4 | Service Truck | Mitsubishi | 13 |
| Nissan | 4 | ||
| Toyota | 1 | ||
| Volvo | 2 | ||
| 5 | Lowboy | Scania | 1 |
| Volvo | 1 |
| No | Equipment | Brand/Merk | Total (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Forklift | Dewo | 1 |
| Dosan | 1 | ||
| 2 | Crane Truk | Daewo | 2 |
| 3 | Mobile Crane | Hyundai | 1 |
| Tadano | 2 | ||
| 4 | Lifting | Manitou | 2 |
| 5 | Wheel Loader | Hyundai | 1 |
| 6 | Overhead Crane | MHE Demag | 7 |
| 7 | Gantry Crane | (Tanpa Merk) | 1 |
| 8 | Jib Crane | Hesbon | 1 |
| 9 | Jacklift | Atlas Copco | 4 |
| 10 | Kompresor / Tangki Udara | Atlas Copco (Kubota) | 1 |
| Colda | 4 | ||
| Ingersoll Rand | 10 | ||
| PUMA | 2 | ||
| Super Shape | 1 | ||
| Tolsen | 1 | ||
| (Tanpa Merk) | 1 |
| No | Equipment | Brand/Merk | Total (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesin Bubut | Hwaceon | 2 |
| 2 | Mesin Liner Boring | Climax | 1 |
| 3 | Hydraulic Press | Krisbow | 2 |
| 4 | Milling Machine | Hwaceon | 2 |
| 5 | Mesin Test Bench | Gates | 1 |
| 6 | Mesin Crimping Hose | Uniflex | 1 |
| 7 | Generator / Genset | Caterpillar | 2 |
| Cummins | 7 | ||
| Kubota | 3 | ||
| Perkins | 2 | ||
| Yanmar | 2 | ||
| (Tanpa Merk) | 2 |
| No | Equipment | Brand/Merk | Total (Unit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stand Jack | 79 | |
| 2 | Lighting Tower | 40 | |
| 3 | Welding Machine | 7 |
Main Office :
Jl. Tambang, Desa. Batu Kajang, Kecamatan. Batu Sopang, Paser, Kideco Site, Kalimanatan Timur, Indonesia
Jakarta Office :
Equity Tower 30th Floor, Sudirman Central Business District Lot 9 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia